www.stern-schrauber.de

Mercedes Selbsthilfe

Mein Stern

w 221 Technische Daten

  S 350 CDI BlueEFFICIENCY S 350 4MATIC BlueEFFICIENCY S 450 CDI
Motor/ Zylinder V6 V6 V8
Getriebe mechanisch/ automatisch

7G-TRONIC

7G-TRONIC 7G-TRONIC
Hubraum 2.987 2.987 3.996
Nennleistung (kW bei 1/min) 173/3600 173/3600 235/3600
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 540/1600-2400 540/1600-2400 730/2200
Beschleunigung 0-100 km/h (s) 7,8 7,8 6,6
Höchstgesch. (km/h) 250 245 250
Reifengröße
Vorderachse
Hinterachse

235/55 R17

235/55 R17

235/55 R17

235/55 R17

255/45 R18

255/45 R18

Kraftstoffver. (l/ 100)

Innerorts
Außerorts
Kombiniert

 

10,4-10,6
5,9
7,6

 

10,7-10,9
6,2-6,3
7,8-8,0

 

13,0-13,2
6,9-7,1
9,1-9,3
CO2 - Emision (g/ km) 199-201 207-211 240-245
Tankinhalt, davon Reserve ca. 90/11 90/11 90/11
Leergewicht (kg) 1.955 2.030 2.090
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) 2.550 2.630 2.690
Anhängelast ge/ungebremst 2100/750 2100/750 2100/750
Preis ohne Mwst 61.350,00 64.550,00 77.300,00
Preis inkl. Mwst 73.006,50 76.814,50 91.987,00

 

Aktualisiert 16.8.10

Impressum | Werbung | Nutzungsbedingung | Kontakt | ©2010 www.stern-schrauber.de